
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | TMC13 - 535 | 2231 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 534 | 4395 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | TMC13 - 533 | 0452 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | TMC13 - 532 | 2111 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 531 | 3301 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 530 | 2014 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 529 | 1883 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC13 - 528 | 1524 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 527 | 5548 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC13 - 526 | 7243 |
