
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGP - 406 | 8455 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | SGP - 405 | 4799 |
| 3 | 18 Oct 2026 | Minggu | SGP - 404 | 1927 |
| 4 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 403 | 4049 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | SGP - 402 | 0314 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGP - 401 | 0300 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | SGP - 400 | 9450 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | SGP - 399 | 2588 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 398 | 2075 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGP - 397 | 2855 |
